Corso di Amministrazione Finanza e Marketing
Ore | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
Religione/alternativo | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua Comunitaria | 3 | 3 | 3 |
Economia Aziendale | 6 | 7 | 8 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | - |
Diritto | 3 | 3 | 3 |
Economia politica | 3 | 2 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 |
Ultima revisione il 18-03-2021