Biennio Settore Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio
| Ore | Classe 1 | Classe 2 |
| Religione/alternativo | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Storia/cittadinanza/costituzione | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Scienze motorie | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze integrate (terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (fisica) | 3 | 3 |
| Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 |
| Scienze e tecnologie applicate | 0 | 3 |
| Tecnologie Informatiche | 3 | 0 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
| TOTALE ORE | 32 | 32 |
Ultima revisione il 18-03-2021
