Biennio Economico
| Orario | Classe prima | Classe seconda | 
| Religione/alternativo | 1 | 1 | 
| Italiano | 4 | 4 | 
| Storia | 2 | 2 | 
| Inglese | 3 | 3 | 
| Seconda lingua Comunitaria | 3 | 3 | 
| Matematica | 4 | 4 | 
| Scienze integrate (terra e Biologiche) | 2 | 2 | 
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 0 | 
| Scienze integrate(chimica) | 0 | 2 | 
| Geografia | 3 | 3 | 
| Scienze motorie | 2 | 2 | 
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 
| Informatica | 2 | 2 | 
| Economia Aziendale | 2 | 2 | 
| TOTALE ORE | 32 | 32 | 
Ultima revisione il 18-03-2021

